AVALIAÇÃO JULHO DE 2025:
Conforme monitoramento da regularidade na alimentação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) realizado pelo Ministério da Saúde em 13 de julho de 2025, considerando as notificações individuais constantes na lista de notificação compulsória ou notificações negativas ou de surto ou de epizootias ou de tracoma, encaminhadas/recebidas via SISNET e processadas na base de dados nacional entre os dias 28/05/2025 a 01/07/2025 (data de exportação das bases de dados nacional utilizadas na avaliação), os municípios relacionados no arquivo disponibilizado abaixo encontram-se irregulares na alimentação do SINAN, com alerta de bloqueio no repasse de recursos do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS), do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde a serem alocados no Grupo de Vigilância em Saúde a partir de SETEMBRO de 2025, por não estarem até essa data de avaliação em conformidade com os parâmetros definidos nas Portarias: GM/MS nº 1.378/2013 (artigos 33,36 e 39) e a GM/MS nº 1.573/2023.
Período de avaliação:
| Períodos/Semanas epidemiológicas | |
| P1 | 202337 a 202344 |
| P2 | 202341 a 202348 |
| P3 | 202345 a 202352 |
| P4 | 202349 a 202404 |
| P5 | 202401 a 202408 |
| P6 | 202405 a 202412 |
| P7 | 202409 a 202416 |
| P8 | 202413 a 202420 |
| P9 | 202417 a 202424 |
| P10 | 202421 a 202428 |
| P11 | 202425 a 202432 |
| P12 | 202429 a 202436 |
| P13 | 202433 a 202440 |
| P14 | 202437 a 202444 |
| P15 | 202441 a 202448 |
| P16 | 202445 a 202452 |
| P17 | 202449 a 202504 |
| P18 | 202501 a 202508 |
- 311850 Consolação – P18 202501 a 202508
- 312330 Dores do Turvo – P16 202445 a 202452
- 312580 Fernandes Tourinho – P14 202437 a 202444, P15 202441 a 202448 e P16 202445 a 202452
- 314040 Marmelópolis – P16 202445 a 202452
- 314150 Mendes Pimentel – P13 202433 a 202440
- 314780 Passa Vinte – P18 202501 a 202508
- 316165 São Geraldo do Baixio – P16 202445 a 202452, P17 202449 a 202504 e P18 202501 a 202508
- 316410 São Pedro Suaçuí – P15 202441 a 202448, P16 202445 a 202452, P17 202449 a 202504 e P18 202501 a 202508
- 316750 Simão Pereira – P18 202501 a 202508
Os municípios são avaliados mensalmente quanto à alimentação das bases de dados e considera-se situação irregular na alimentação do SINAN, aqueles que não registrarem no período de 8 (oito) semanas epidemiológicas consecutivas dentro do período avaliado.
OBSERVAÇÃO: O relatório informa a lista de municípios com o 3° alerta de bloqueio, a partir de SETEMBRO de 2025, para aqueles que mantiverem as irregularidades apontadas nos relatórios até 1 de AGOSTO de 2025 e aos ausentes deste relatório que venham a apresentar futuras irregularidades.
